| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | LS | 20 | mat | LB | 31 | mat | LB | 31 | ||||||
| geo | BI | 44 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | LB | 31 | jang | LI | 14A | bizar | BS | 4 | inf | UR | 40 | |||
| jang | WI | 9 | inf | AP | 41 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | LB | 31 | wfiz | JL | HS | jang | LI | 14A | muz | vm | 38 | his | LS | 20 |
| wfiz | DR | HS | jang | WI | 9 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | MR | 5 | wfiz | JL | HS | croz | MA | 26 | jang | LI | 14A | bio | ZJ | 32 |
| froz | MŚ | 27 | ||||||||||||||
| wfiz | DR | HS | jang | WI | 9 | |||||||||||
| groz | BI | 28 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | MR | 5 | jang | LI | 14A | che | MA | 26 | croz | MA | 26 | jnie | VN | 5 |
| froz | MŚ | 27 | ||||||||||||||
| jang | WI | 9 | che | KT | 35 | jros | VA | 9 | ||||||||
| groz | BI | 22 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | edbez | BS | 4 | fiz | BO | 20 | jpol | MR | 5 | jnie | VN | 11 | jpol | MR | 5 |
| fiz | MŚ | 27 | jros | VA | 34 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | zzwyc | MR | 5 | rel | TJ | 11 | geo | BI | 21 | sgzes | JL | HS | |||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wfiz | JL | HS | ||||||||||||
| wfiz | DR | HS | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ezdr | ZJ | 32 | wfiz | MY | HS | jpol | DS | 17 | ||||||
| wfiz | JB | HS | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | che | KT | 33 | mat | RZ | 6 | inf | AP | 41 | rel | TJ | 20 | bizar | BS | 4 |
| jhroz | LO | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wfiz | MY | HS | jang | HB | 42 | jang | HB | 11 | mat | RZ | 6 | his | KM | 44 |
| wfiz | JB | HS | jhroz | LO | 7 | inf | UR | 40 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wfiz | MY | HS | edbez | BS | 4 | zzwyc | BS | 4 | muz | vm | 38 | jang | HB | 11 |
| wfiz | JB | HS | jhroz | LO | 7 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | geo | BI | 36 | jpol | DS | 17 | fiz | MŚ | 27 | his | KM | 44 | jang | HB | 11 |
| jhroz | LO | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jpol | DS | 17 | jpol | DS | 17 | bio | ZJ | 32 | etea | MS | 21 | |||
| 7 | 13:10 – 13:55 | mat | RZ | 6 | jhroz | LO | 31 | jpol | DS | 17 | jhroz | LO | 10 | |||
| jang | ŁR | 42 | jang | ŁR | 14A | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jhroz | LO | 9 | jhroz | LO | 10 | |||||||||
| jang | ŁR | 41 | jang | ŁR | 14A | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | LB | 31 | jang | HB | 41 | inf | AP | 41 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jhis | HV | 7 | mat | LB | 31 | geo | BI | 1 | ||||||
| muz | vm | 38 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | DS | 17 | che | CC | 35 | |||||||||
| edbez | BS | 4 | fiz | BO | 1 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | bio | ZJ | 32 | ||||||||||||
| bizar | BS | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | DS | 17 | jang | HB | Czyt. | |||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jhis | HV | 7 | ||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | his | DR | 35 | ||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | etea | DS | 17 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ezdr | ZJ | 32 | bio | ZJ | 32 | zzwyc | PA | 15 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | edbez | BS | 4 | jang | HB | 41 | jnie | VN | 20 | mat | RZ | 6 | |||
| jang | MI | 42 | jros | PA | 15 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | muz | vm | 38 | jnie | VN | 41 | bizroz | KD | 5 | wfiz | JB | HS | fiz | MŚ | 27 |
| jros | PA | 15 | wosroz | ZI | 35 | wfiz | DR | HS | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | HB | 34 | mat | RZ | 6 | groz | TK | 30 | wfiz | JB | HS | jpol | DS | 17 |
| jang | MI | 42 | wfiz | DR | HS | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | groz | TK | 30 | bizroz | KD | 36 | his | KA | 36 | jang | HB | 41 | mat | RZ | 6 |
| inf | UR | 40 | jang | MI | 42 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | ereg | TK | 30 | bizroz | KD | 36 | jpol | DS | 17 | jang | HB | 41 | wfiz | JB | HS |
| bizar | BS | 4 | jang | MI | 42 | wfiz | DR | HS | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | inf | AP | 41 | jpol | DS | 17 | his | KA | 36 | ||||||
| wosroz | ZI | 6 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | rel | TJ | 11 | jpol | DS | 17 | che | KT | 31 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | muz | vm | 38 | jros | PA | 15 | mat | PE | 4 | ||||||
| jnie | KP | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | KZ | 20 | wfiz | DR | HS | etea | MS | 21 | geo | BI | 20 | |||
| wfiz | JB | HS | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | KZ | 20 | jpol | KZ | 20 | hroz | KA | 36 | jang | WI | 9 | |||
| broz | IS | 33 | jang | TP | 34 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | zzwyc | PE | 17 | hroz | KA | 36 | wfiz | DR | HS | inf | AP | 41 | jang | WI | 9 |
| his | KM | 44 | wfiz | JB | HS | inf | UR | 40 | jang | TP | 34 | |||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | bizar | BS | 4 | fiz | BO | 31 | wfiz | DR | HS | jang | WI | 9 | hroz | KA | 36 |
| wfiz | JB | HS | jang | TP | 34 | broz | IS | 33 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | mat | PE | 31 | jang | WI | 9 | mat | PE | 31 | jros | PA | 15 | edbez | BS | 4 |
| jang | TP | 34 | jnie | KP | 29 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | bio | ZJ | 32 | jpol | KZ | 20 | hroz | KA | 36 | che | KT | 31 | |||
| broz | IS | 33 | his | KM | 44 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jpol | KZ | 20 | rel | TJ | 39 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | ezdr | ZJ | 32 | jang | LI | 14A | edbez | BS | 4 | his | LS | 20 | |||
| jang | ZI | 34 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | muz | vm | 38 | bizar | BS | 4 | croz | MA | 26 | jpol | DS | 17 | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | PD | 35 | mat | PD | 35 | jros | PA | 15 | inf | AP | 41 | jang | LI | 14A |
| jfra | UT | 7 | inf | UR | 40 | jang | ZI | 28 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wfiz | JL | HS | jpol | DS | 17 | jpol | DS | 17 | geo | BI | 21 | jang | LI | 14A |
| wfiz | MC | HS | jang | ZI | 28 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | wfiz | JL | HS | broz | ZJ | 32 | jpol | DS | 17 | wfiz | JL | HS | croz | MA | 26 |
| wfiz | MC | HS | wfiz | MC | HS | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | croz | MA | 26 | zzwyc | ZJ | 32 | rel | TJ | 11 | broz | ZJ | 32 | broz | ZJ | 32 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | fiz | MŚ | 27 | his | LS | 20 | jros | PA | 15 | mat | PD | 4 | |||
| jfra | UT | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | EN | 22 | jpol | EN | 22 | muz | vm | 38 | jang | ZI | 14A | |||
| jang | ŁR | 28 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | his | KA | 36 | jpol | EN | 22 | jang | ZI | 12 | zzwyc | AP | 17 | jang | ZI | 14A |
| jang | ŁR | 40 | jang | ŁR | 9 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | edbez | BS | 4 | bizar | BS | 4 | mat | RZ | 6 | his | KA | 36 | jpol | EN | 22 |
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | RZ | 6 | fiz | BO | 31 | jfra | UT | 7 | mat | RZ | 6 | wfiz | DR | HS |
| bio | ZJ | 32 | wfiz | SB | HS | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | EN | 22 | inf | AP | 41 | etea | SS | 10 | che | CC | 20 | wfiz | DR | HS |
| wfiz | SB | HS | wfiz | SB | HS | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | broz | IS | 33 | jang | ZI | 42 | wfiz | DR | HS | jfra | UT | 7 | broz | IS | 33 |
| jhroz | HV | 9 | jang | ŁR | 14A | inf | AP | 41 | jhroz | HV | 31 | jhroz | HV | 7 | ||
| 7 | 13:10 – 13:55 | broz | IS | 33 | rel | TJ | 11 | |||||||||
| jhroz | HV | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | geo | BI | 44 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | groz | TK | 30 | jpol | MS | 21 | bio | ZJ | 32 | ||||||
| geo | TK | 30 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | bio | ZJ | 32 | jang | SM | 12 | groz | TK | 30 | mat | PB | 28 | wfiz | SB | HS |
| jang | LI | 14A | froz | MŚ | 27 | mat | JP | 39 | wfiz | MC | HS | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | che | KT | 33 | jang | SM | 12 | groz | TK | 30 | mat | PB | 28 | wfiz | SB | HS |
| jang | LI | 14A | froz | MŚ | 27 | mat | JP | 39 | wfiz | MC | HS | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | SM | 12 | wfiz | SB | HS | inf | AP | 41 | fiz | MŚ | 27 | groz | TK | 30 |
| jang | LI | 14A | wfiz | MC | HS | inf | UR | 40 | geo | TK | 30 | froz | MŚ | 27 | ||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | PB | 28 | jnie | VN | 11 | wosroz | KM | 44 | jang | SM | 12 | wosroz | KM | 44 |
| mat | JP | 39 | jros | MM | 34 | mat | JP | 39 | jang | LI | 14A | mat | JP | 39 | ||
| 6 | 12:20 – 13:05 | sgzes | MC | HS | mat | PB | 28 | zzwyc | MC | 6 | eoby | KA | 36 | che | KT | 31 |
| mat | JP | 39 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | jnie | VN | 11 | bizar | BS | 4 | eoby | KA | 36 | jpol | MS | 21 | his | KM | 44 |
| jros | MM | 34 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jpol | MS | 21 | his | KM | 44 | rel | TJ | 11 | jpol | MS | 21 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | fiz | BO | 1 | ||||||||||||
| che | CC | 35 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | RL | 39 | bizar | BS | 4 | wospo | KM | 44 | ||||||
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jang | LI | 14A | bio | ZJ | 32 | jang | LI | 14A | ||||||
| jnie | VN | 42 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jpol | SS | 10 | mat | RL | Muz | his | KA | 36 | ||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | geo | WĘ | 32 | jpol | SS | 10 | geo | WĘ | 35 | ||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | inf | AP | 41 | ||||||||||||
| eoby | KA | 36 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | KA | 36 | jhroz | LO | 7 | bio | WB | 32 | jpol | KR | 21 | |||
| wfiz | TC | HS | inf | AP | 41 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jang | ŁJ | 34 | wfiz | MY | HS | sgzes | TC | HS | jhroz | LO | 7 | |||
| jang | SM | 12 | wfiz | TC | HS | broz | ZJ | 32 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | KR | 39 | wfiz | MY | HS | che | KT | 20 | zzwyc | KR | 20 | jhroz | LO | 7 |
| broz | ZJ | 32 | jnie | VN | 29 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | che | KT | 26 | inf | UR | 40 | bizar | KD | 44 | mat | PE | 31 | mat | PE | 31 |
| broz | ZJ | 32 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | bio | WB | 32 | jang | ŁJ | 22 | mat | PE | 31 | jhroz | LO | 21 | eoby | KC | 28 |
| jnie | VN | 11 | jang | SM | 12 | wfiz | TC | HS | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | geo | BI | 36 | jang | ŁJ | 22 | geo | BI | 10 | jang | ŁJ | 40 | his | KA | 36 |
| jang | SM | 12 | jang | SM | 12 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | mat | PE | 31 | jpol | KR | 21 | jpol | KR | 30 | wfiz | MY | HS | rel | TJ | 39 |
| broz | ZJ | 32 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | fiz | MP | 20 | eoby | KC | 21 | jpol | KR | 30 | jpol | KR | 36 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | MR | 5 | mat | PE | 5 | geo | TK | 30 | rel | BE | 11 | |||
| jpol | SS | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | fiz | MŚ | 27 | eoby | KD | 28 | jang | TP | 28 | broz | WB | 32 | geo | TK | 30 |
| hroz | KA | 36 | hroz | KA | 36 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | broz | WB | 32 | jpol | MR | 5 | jang | TP | 28 | broz | WB | 32 | mat | PE | 31 |
| jpol | SS | 10 | hroz | KA | 36 | jaroz | ŁR | 41 | jpol | SS | 10 | |||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | broz | WB | 32 | jpol | MR | 5 | mat | PE | 31 | croz | MA | 26 | croz | MA | 26 |
| jpol | SS | 10 | che | KT | 27 | jpol | SS | 10 | jaroz | ŁR | 42 | |||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | PE | 31 | zzwyc | TC | 20 | eoby | KD | 21 | jfra | UT | 7 | broz | WB | 32 |
| jnie | VN | 11 | jaroz | ŁR | 42 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | inf | AP | 41 | croz | MA | 26 | bizar | KD | 35 | jang | TP | 28 | wfiz | JL | HS |
| inf | UR | 40 | jpol | SS | 10 | jaroz | ŁR | 14A | wfiz | TC | HS | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | croz | MA | 26 | wfiz | JL | HS | his | KC | 26 | jpol | MR | 5 | his | KC | 22 |
| jaroz | ŁR | 42 | wfiz | TC | HS | bio | ZJ | 32 | che | KT | 26 | bio | ZJ | 32 | ||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jfra | UT | 7 | wfiz | JL | HS | epra | MR | 5 | ||||||
| jnie | VN | 29 | wfiz | TC | HS | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | BE | 11 | jang | MM | 34 | bio | ZJ | 32 | jang | MM | 34 | |||
| jang | MI | 42 | jang | MI | 42 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wfiz | JL | HS | jpol | KZ | 20 | jang | MM | 34 | ereg | TK | 30 | fiz | MŚ | 27 |
| wfiz | SB | HS | jang | MI | 42 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wfiz | JL | HS | geo | TK | 30 | jang | MM | 34 | che | MA | 26 | mat | JP | 39 |
| wfiz | SB | HS | jang | MI | 42 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jnie | KP | 29 | mat | JP | 39 | mat | JP | 39 | his | KM | 44 | mat | JP | 39 |
| jros | VA | 15 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jang | MM | 34 | fiz | MŚ | 27 | jpol | KZ | 20 | mat | JP | 39 | froz | MŚ | 27 |
| jang | MI | 42 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | froz | MŚ | 27 | his | KM | 35 | jpol | KZ | 20 | jpol | KZ | 20 | |||
| 7 | 13:10 – 13:55 | mat | JP | 39 | zzwyc | MŚ | 27 | inf | AP | 41 | jnie | KP | 29 | |||
| inf | UR | 40 | jros | VA | 34 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wfiz | JL | HS | ||||||||||||
| wfiz | SB | HS | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | PD | Muz | jang | SM | 12 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | PD | Muz | fiz | BO | 31 | jpol | KR | 35 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | SM | 12 | his | KD | 21 | geo | TK | 30 | che | CC | Muz | |||
| inf | UR | 40 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | fiz | BO | Muz | mat | PD | Muz | jpol | KR | 21 | wfiz | MC | HS | |||
| jaroz | SM | 12 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jnie | VN | 42 | ||||||||||||
| bio | ZJ | 32 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | |||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | |||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | KA | 36 | mat | RZ | 6 | jpol | SS | 10 | geo | TK | 30 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | rel | BE | 11 | jnie | KP | 29 | jpol | SS | 10 | jpol | SS | 10 | his | KA | 36 |
| jros | PA | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | RZ | 6 | jpol | SS | 10 | jpol | SS | 10 | jang | AL | 15 | bio | ZJ | 32 |
| jang | SM | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | zzwyc | SB | 31 | jang | AL | 15 | his | KA | 36 | his | KA | 36 | jang | AL | 15 |
| jang | SM | 12 | jang | SM | 12 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | SS | 10 | mat | RZ | 6 | inf | AP | 41 | jnie | KP | 29 | jang | AL | 15 |
| inf | UR | 40 | jros | PA | 15 | jang | SM | 12 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | ereg | WĘ | 28 | wfiz | SB | HS | jang | AL | 15 | fiz | MP | 6 | jpol | SS | 10 |
| wfiz | MC | HS | jang | SM | 12 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wfiz | SB | HS | che | CC | 33 | |||||||||
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wfiz | SB | HS | fiz | MP | 6 | |||||||||
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | AL | 15 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | his | KD | bio | ZJ | 32 | inf | UR | 40 | |||||||
| jros | VA | 5 | geo | BI | 1 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | AL | 15 | fiz | BO | Muz | mat | PE | Muz | jang | AL | 15 | |||
| jpol | SS | 10 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | SS | 10 | jpol | SS | 10 | ereg | BI | 35 | ||||||
| che | CC | Muz | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | SS | 10 | mat | PE | Muz | |||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | |||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | his | KD | 28 | ||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | ŁJ | 15 | jang | ŁJ | 29 | |||||||||
| jang | HB | 34 | jang | HB | 11 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | groz | TK | 30 | groz | TK | 30 | jang | ŁJ | 29 | rel | BE | 11 | zzwyc | RZ | 6 |
| jang | HB | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | groz | TK | 30 | mat | RZ | 6 | wfiz | MY | HS | jang | ŁJ | 42 | mat | RZ | 6 |
| wfiz | MC | HS | jang | HB | 29 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wosroz | KM | 44 | sgzes | MY | HS | jpol | MR | 5 | che | CC | 35 | jnie | VN | 29 |
| jros | VA | 21 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | RZ | 6 | jpol | MR | 5 | jpol | MR | 5 | bio | ZJ | 32 | wfiz | MY | HS |
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jnie | VN | 11 | inf | AP | 41 | his | KC | 21 | wosroz | KM | 44 | wfiz | MY | HS |
| jros | VA | 12 | inf | UR | 40 | wfiz | MC | HS | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | fiz | MP | 20 | wosroz | KM | 44 | fiz | MP | 6 | jpol | MR | 5 | |||
| 8 | 14:00 – 14:45 | groz | TK | 30 | his | KC | 35 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | KD | 21 | groz | BI | 28 | mat | RZ | 6 | ||||||
| jros | VA | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | MR | 5 | sgzes | MY | HS | jang | AL | 15 | jang | AL | 15 | |||
| bio | ZJ | 32 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | MR | 5 | groz | BI | 22 | wosroz | KM | 44 | inf | UR | 40 | |||
| che | CC | Muz | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wosroz | KM | Muz | fiz | BO | Muz | |||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | |||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | mat | RZ | 6 | ||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | |||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | BE | 11 | jpol | EN | 22 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | AM | 44 | jang | TP | 9 | jpol | EN | 22 | ||||||
| jang | MM | 34 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | TP | 28 | jang | TP | 9 | jpol | EN | 22 | broz | IS | 33 | |||
| jang | MM | 34 | jang | MM | 34 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | inf | AP | 41 | jpol | EN | 22 | jpol | EN | 22 | broz | IS | 33 | |||
| inf | UR | 40 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | zzwyc | IS | 33 | jnie | KP | 29 | jang | TP | 29 | wfiz | SB | HS | jang | TP | 41 |
| jros | VA | 39 | jang | MM | 34 | wfiz | MY | HS | jang | MM | 34 | |||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jpol | EN | 22 | mat | AM | 44 | broz | IS | 33 | wfiz | SB | HS | his | KC | 35 |
| wfiz | MY | HS | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | geo | BI | 36 | che | MA | 26 | mat | AM | 44 | jnie | KP | 29 | wfiz | SB | HS |
| jros | VA | 9 | wfiz | MY | HS | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | ereg | WĘ | 30 | broz | IS | 33 | his | KC | 26 | fiz | MP | 6 | |||
| 9 | 14:50 – 15:35 | fiz | MP | 6 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | prmed | BS | 4 | croz | MA | 26 | fiz | MŚ | 27 | broz | IS | 33 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | croz | MA | 26 | rel | BE | 11 | croz | MA | 26 | broz | IS | 33 | mat | PE | 5 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | fiz | MŚ | 27 | mat | PE | 44 | jpol | MS | 21 | geo | BI | 21 | wfiz | MY | HS |
| inf | AP | 41 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | broz | IS | 33 | jfra | UT | 7 | jang | AL | 15 | jfra | UT | 7 | wfiz | MY | HS |
| jnie | KP | 29 | jang | WI | 9 | jnie | KP | 29 | wfiz | JB | HS | |||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | his | KM | 44 | his | KM | 44 | jang | AL | 15 | mat | PE | 31 | inf | UR | 40 |
| jang | WI | 9 | wfiz | JB | HS | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jpol | MS | 21 | broz | IS | 33 | wfiz | MY | HS | broz | IS | 33 | croz | MA | 26 |
| wfiz | JB | HS | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | jpol | MS | 21 | jang | AL | 15 | jpol | MS | 21 | ||||||
| jang | WI | 9 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | zzwyc | MA | 26 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | che | KT | 33 | his | DR | 35 | jpol | SS | 10 | his | DR | 35 | mroz | JP | 39 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | SS | 10 | bio | ZJ | 32 | mroz | JP | 39 | jang | MM | 34 | mroz | JP | 39 |
| jang | LI | 14A | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | inf | AP | 41 | mroz | JP | 39 | jhis | LO | 17 | jang | MM | 34 | ereg | TK | 30 |
| inf | UR | 40 | jnie | VN | 29 | jang | LI | 14A | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | geo | TK | 30 | jang | MM | 34 | wfiz | MY | HS | mroz | JP | 39 | jpol | SS | 10 |
| jang | LI | 14A | wfiz | MC | HS | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | fiz | MŚ | 27 | wfiz | MY | HS | wfiz | MY | HS | geo | TK | 30 | jpol | SS | 10 |
| wfiz | MC | HS | wfiz | MC | HS | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jang | MM | 34 | fiz | MŚ | 27 | geo | TK | 30 | jang | MM | 34 | |||
| jang | LI | 14A | jang | LI | 14A | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | zzwyc | TK | 10 | jhis | LO | 7 | |||||||||
| jnie | VN | 42 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | mroz | JP | 39 | rel | BE | 11 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mksp | PD | @ | grksp | BI | @ | |||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mksp | PD | @ | jpksp | KR | @ | rksp | TJ | @ | mksp | PD | @ | |||
| bio | ZJ | 32 | ereg | BI | 35 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mksp | PD | @ | jpksp | KR | @ | grksp | BI | @ | fksp | BO | @ | cksp | KT | @ |
| 6 | 12:20 – 13:05 | jaksp | MM | @ | jaksp | MM | @ | |||||||||
