| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | LS | 20 | zzwyc | MR | 5 | muz | vm | 38 | ||||||
| geo | BI | 44 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jang | LI | 14A | mat | LB | 31 | croz | MA | 26 | inf | UR | 40 | |||
| froz | MŚ | 27 | ||||||||||||||
| jang | WI | 9 | edbez | BS | 4 | |||||||||||
| groz | BI | 30 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | che | MA | 26L | wfiz | JL | HS | bio | ZJ | 32 | sgzes | JL | HS | his | LS | 20 |
| che | KT | 26 | wfiz | DR | HS | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | LB | 31 | wfiz | JL | HS | jpol | MR | 5 | jpol | MR | 5 | bizar | BS | 4 |
| wfiz | DR | HS | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jang | LI | 14A | jpol | MR | 5 | jpol | MR | 5 | mat | LB | 31 | mat | LB | 31 |
| jang | WI | 9 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jnie | VN | 14A | fiz | BO | 6 | edbez | BS | 4 | geo | BI | Czyt. | jang | LI | 14A |
| jros | VA | 9 | fiz | MŚ | 27 | inf | AP | 41 | jang | WI | 9 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wfiz | JL | HS | rel | TJ | 39 | croz | MA | 26 | jang | LI | 14A | |||
| froz | MŚ | 27 | ||||||||||||||
| wfiz | DR | HS | jang | WI | 9 | |||||||||||
| groz | BI | 30 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jnie | VN | 14A | ||||||||||||
| jros | VA | 9 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | RZ | 6 | jpol | DS | 17 | jpol | DS | 17 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | muz | vm | 38 | jang | HB | 40 | che | KT | 31 | geo | BI | 32 | |||
| jang | ŁR | 34 | jhroz | LO | 11 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | DS | 17 | rel | TJ | 36 | jhroz | LO | 20 | his | KM | 35 | inf | AP | 41 |
| inf | UR | 40 | jhroz | LO | 10 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | DS | 17 | wfiz | MY | HS | jhroz | LO | 20 | mat | RZ | 6 | etea | MS | 21 |
| wfiz | JB | HS | jang | ŁR | 28 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | his | KM | 35 | wfiz | MY | HS | zzwyc | BS | 4 | bizar | BS | 4 | mat | RZ | 6 |
| wfiz | JB | HS | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jang | HB | 42 | jpol | DS | 17 | wfiz | MY | HS | jang | HB | 10 | bio | ZJ | 32 |
| jhroz | LO | 7 | wfiz | JB | HS | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | jang | HB | 42 | edbez | BS | 4 | ezdr | ZJ | 32 | jhroz | LO | 7 | |||
| jhroz | LO | 7 | jang | ŁR | Czyt. | jang | ŁR | 40 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jhroz | LO | 7 | fiz | MŚ | 27 | |||||||||
| edbez | BS | 4 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | LB | 31 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | geo | BI | 26L | che | CC | 32K | |||||||||
| fiz | BO | Muz | bizar | BS | 4 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jang | HB | 15 | jpol | DS | bio | ZJ | 32 | |||||||
| muz | vm | 38 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | inf | AP | 41 | jang | HB | 40 | |||||||||
| edbez | BS | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jpol | DS | 17 | mat | LB | 31 | |||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | etea | DS | 17 | ||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | his | DR | 35 | ||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | jhis | HV | 36 | jhis | HV | 36 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | RZ | 6 | zzwyc | PA | 15 | jnie | VN | 29 | edbez | BS | 4 | |||
| jros | PA | 15 | inf | UR | 40 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jang | HB | 33 | groz | TK | 30 | jpol | DS | 17 | jpol | DS | 17 | |||
| jang | MI | 42 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | muz | vm | 38 | jnie | VN | 12 | jpol | DS | 17 | wfiz | JB | HS | |||
| jros | PA | 15 | wfiz | DR | HS | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | groz | TK | 30 | his | KA | 36 | bizroz | KD | 36 | jang | HB | 15 | wfiz | JB | HS |
| wosroz | ZI | 44 | jang | MI | 42 | wfiz | DR | HS | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | fiz | MŚ | 27 | mat | RZ | 6 | jang | HB | 34 | mat | RZ | 6 | wfiz | JB | HS |
| jang | MI | 42 | wfiz | DR | HS | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | che | KT | 26 | bizroz | KD | 35 | jang | HB | 34 | rel | TJ | 20 | ereg | TK | 30 |
| edbez | BS | 4 | jang | MI | 42 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | inf | AP | 41 | bizroz | KD | 35 | ezdr | ZJ | 32 | bio | ZJ | 32 | |||
| bizar | BS | 4 | wosroz | ZI | 44 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jpol | DS | 17 | his | KA | 36 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | hroz | KA | 36 | bio | ZJ | 32 | jros | PA | 15 | ||||||
| his | KM | 35 | his | KM | 35 | jnie | KP | 29 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jang | WI | 9 | mat | PE | 5 | inf | AP | 41 | ||||||
| jang | TP | 28 | edbez | BS | 4 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | edbez | BS | 4 | jpol | KZ | 20 | jpol | KZ | 20 | ||||||
| inf | UR | 40 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | muz | vm | 38 | geo | BI | 31 | mat | PE | 30 | jpol | KZ | 20 | jpol | KZ | 20 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | KZ | 20 | fiz | BO | 27 | wfiz | DR | HS | jang | WI | 9 | mat | PE | 44 |
| wfiz | JB | HS | jang | TP | 41 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | bizar | BS | 4 | wfiz | DR | HS | jang | WI | 9 | jang | WI | 9 | zzwyc | PE | 44 |
| wfiz | JB | HS | jang | TP | 40 | jang | TP | 41 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | che | KT | 33 | wfiz | DR | HS | hroz | KA | 36 | hroz | KA | 36 | hroz | KA | 36 |
| wfiz | JB | HS | broz | IS | 33 | broz | IS | 33 | broz | IS | 33 | |||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | rel | TJ | 39 | jros | PA | 15 | etea | MS | 21 | ||||||
| jnie | KP | 29 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | LI | 14A | wfiz | JL | HS | jang | LI | 14A | ||||||
| jang | ZI | 34 | inf | AP | 41 | jang | ZI | 34 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | croz | MA | 26 | rel | TJ | 20 | jros | PA | 15 | muz | vm | 38 | jang | LI | 14A |
| jfra | UT | 7 | jang | ZI | 34 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zzwyc | ZJ | 35 | mat | PD | 31 | bizar | BS | 4 | jros | PA | 15 | fiz | MŚ | 27 |
| jfra | UT | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | edbez | BS | 4 | jpol | DS | 17 | broz | ZJ | 32 | geo | BI | 11 | bio | ZJ | 32 |
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | DS | 17 | croz | MA | 26 | jpol | DS | 17 | broz | ZJ | 32 | wfiz | JL | HS |
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | mat | PD | 44 | che | MA | 26 | jpol | DS | 17 | mat | PD | 44 | wfiz | JL | HS |
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | his | LS | 20 | ezdr | ZJ | 32 | inf | UR | 40 | his | LS | 20 | |||
| edbez | BS | 4 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wfiz | DR | HS | jfra | UT | 7 | jfra | UT | 7 | jpol | EN | 22 | edbez | BS | 4 |
| inf | AP | 41 | jhroz | HV | 21 | jhroz | HV | 10 | wfiz | SB | HS | |||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wfiz | DR | HS | mat | RZ | 6 | jang | ZI | 41 | jpol | EN | 22 | jpol | EN | 22 |
| edbez | BS | 4 | jang | ŁR | 29 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpol | EN | 22 | zzwyc | AP | 5 | jang | ZI | 41 | muz | vm | 38 | mat | RZ | 6 |
| jang | ŁR | 29 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mat | RZ | 6 | fiz | BO | 27 | bizar | BS | 4 | his | KA | 36 | jang | ZI | 40 |
| jang | ŁR | 41 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | geo | BI | 21 | jpol | EN | 22 | broz | IS | 33 | broz | IS | 33 | his | KA | 36 |
| bio | ZJ | 32 | jhroz | HV | 7 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | etea | SS | 10 | jang | ZI | 29 | wfiz | DR | HS | broz | IS | 33 | che | CC | 33 |
| jang | ŁR | Czyt. | wfiz | SB | HS | jhroz | HV | 7 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | inf | AP | 41 | rel | TJ | 39 | |||||||||
| wfiz | SB | HS | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | groz | TK | 30 | mat | PB | 28 | groz | TK | 30 | wosroz | KM | 35 | |||
| froz | MŚ | 27 | mat | JP | 39 | froz | MŚ | 27 | mat | JP | 39 | geo | TK | 30 | ||
| 2 | 8:50 – 9:35 | groz | TK | 30 | mat | PB | 28 | jang | SM | 12 | wfiz | SB | HS | eoby | KA | 36 |
| froz | MŚ | 27 | mat | JP | 39 | jang | LI | 14A | wfiz | MC | HS | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | PB | 28 | che | KT | 27 | his | KM | 35 | wfiz | SB | HS | jpol | MS | 21 |
| mat | JP | 39 | wfiz | MC | HS | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | his | KM | 35 | jang | SM | 12 | inf | AP | 41 | jpol | MS | 21 | che | KT | 22 |
| jang | LI | 14A | inf | UR | 40 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | sgzes | MC | HS | jang | SM | 12 | mat | PB | 28 | eoby | KA | 36 | wosroz | KM | 35 |
| jang | LI | 14A | mat | JP | 39 | mat | JP | 39 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | zzwyc | MC | 11 | wfiz | SB | HS | bio | ZJ | 32 | bio | ZJ | 32 | bizar | BS | 4 |
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | jang | SM | 12 | fiz | MŚ | 27 | jpol | MS | 21 | jnie | VN | 42 | rel | TJ | 17 |
| jang | LI | 14A | geo | TK | 30 | jros | MM | 34 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jnie | VN | 12 | groz | TK | 30 | jpol | MS | 21 | ||||||
| jros | MM | 34 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | KA | 36 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | |||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | fiz | BO | Muz | bizar | BS | 4 | |||||||||
| eoby | KA | Muz | che | CC | 32K | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | bio | ZJ | 32 | mat | RL | Muz | jpol | SS | 10 | ||||||
| jnie | VN | 29 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | RL | Muz | wospo | KM | Muz | jang | LI | 14A | ||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | geo | WĘ | Muz | jang | LI | 14A | |||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | jpol | SS | 10 | geo | WĘ | Muz | |||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | inf | AP | 41 | ||||||||||||
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | bio | WB | 32 | wfiz | MY | HS | geo | BI | 31 | his | KA | 36 | |||
| inf | UR | 40 | wfiz | TC | HS | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jang | ŁJ | 34 | inf | AP | 41 | zzwyc | KR | 11 | mat | PE | 44 | |||
| jang | SM | 12 | wfiz | TC | HS | broz | ZJ | 32 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | PE | 44 | mat | PE | 44 | his | KA | 36 | bio | WB | 32 | jang | ŁJ | 40 |
| wfiz | TC | HS | jang | SM | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | KR | 21 | bizar | KD | 4 | sgzes | TC | HS | jang | ŁJ | Czyt. | jhroz | LO | 7 |
| jang | SM | 12 | jnie | VN | 12 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | che | KT | 26 | jpol | KR | 21 | jpol | KR | 22 | jang | ŁJ | Czyt. | geo | BI | 20 |
| jang | SM | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | wfiz | MY | HS | jhroz | LO | 7 | mat | PE | 30 | jpol | KR | 30 | eoby | KC | 6 |
| broz | ZJ | 32 | broz | ZJ | 32 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wfiz | MY | HS | jhroz | LO | 31 | che | KT | 20 | jpol | KR | 30 | jpol | KR | 39 |
| jnie | VN | 11 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | eoby | KC | 6 | jhroz | LO | 7 | rel | TJ | 39 | ||||||
| broz | ZJ | 32 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | fiz | MP | 6 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | BE | 11 | broz | WB | 32 | mat | PE | 31 | ||||||
| jaroz | ŁR | 9 | jpol | SS | 10 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | broz | WB | 32 | jfra | UT | 7 | jpol | MR | 5 | broz | WB | 32 | jang | TP | 28 |
| jpol | SS | 10 | jnie | VN | 12 | hroz | KA | 36 | jpol | SS | 10 | che | KT | 26L | ||
| 3 | 9:40 – 10:25 | broz | WB | 32 | geo | TK | 30 | epra | MR | 5 | jang | TP | 26 | geo | TK | 30 |
| jpol | SS | 10 | che | KT | 26L | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | zzwyc | TC | 39 | mat | PE | 5 | croz | MA | 26 | jang | TP | 26 | wfiz | JL | HS |
| jpol | SS | 10 | jaroz | ŁR | 41 | wfiz | TC | HS | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | PE | 31 | wfiz | JL | HS | mat | PE | 30 | fiz | MŚ | 27 | broz | WB | 32 |
| wfiz | TC | HS | jaroz | ŁR | 12 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jpol | MR | 5 | wfiz | JL | HS | bizar | KD | 36 | jpol | MR | 5 | jfra | UT | 7 |
| jaroz | ŁR | Czyt. | wfiz | TC | HS | hroz | KA | 36 | jnie | VN | Czyt. | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | jpol | MR | 5 | croz | MA | 26 | eoby | KD | 10 | croz | MA | 26 | croz | MA | 26 |
| jaroz | ŁR | Czyt. | hroz | KA | 36 | bio | ZJ | 32 | jpol | SS | 10 | |||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | inf | AP | 41 | eoby | KD | 28 | his | KC | 44 | his | KC | 44 | |||
| inf | UR | 40 | bio | ZJ | 32 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mat | JP | 39 | bio | ZJ | 32 | che | MA | 26 | fiz | MŚ | 27 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | his | KM | 35 | froz | MŚ | 27 | jpol | KZ | 20 | ereg | TK | 30 | |||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zzwyc | MŚ | 27 | rel | BE | 11 | fiz | MŚ | 27 | inf | AP | 41 | wfiz | JL | HS |
| inf | UR | 40 | wfiz | SB | HS | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jnie | KP | 29 | mat | JP | 39 | mat | JP | 39 | mat | JP | 39 | mat | JP | 39 |
| jros | VA | 34 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | geo | TK | 30 | jang | MM | 34 | jpol | KZ | 20 | mat | JP | 39 | froz | MŚ | 27 |
| jang | MI | 42 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jpol | KZ | 20 | jpol | KZ | 20 | jang | MM | 34 | jang | MM | 34 | |||
| jang | MI | 42 | jang | MI | 42 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | wfiz | JL | HS | his | KM | 35 | jnie | KP | 29 | jang | MM | 34 | |||
| wfiz | SB | HS | jros | VA | 27 | jang | MI | 42 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wfiz | JL | HS | jang | MM | 34 | |||||||||
| wfiz | SB | HS | jang | MI | 42 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | KR | 10 | jpol | KR | 27 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | PD | Muz | fiz | BO | 1 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | his | KD | 21 | geo | TK | 30 | mat | PD | Muz | ||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | fiz | BO | Muz | jnie | VN | 29 | che | CC | 32K | mat | PD | Muz | |||
| bio | ZJ | 32 | inf | UR | 40 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | |||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | |||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | jang | SM | 12 | jang | SM | 12 | |||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | wfiz | MC | HS | ||||||||||||
| jaroz | SM | 12 | ||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | rel | BE | 11 | his | KA | 36 | mat | RZ | 6 | jang | AL | 15 | |||
| jang | SM | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jnie | KP | 29 | mat | RZ | 6 | his | KA | 36 | mat | RZ | 6 | |||
| jros | PA | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | geo | TK | 30 | jpol | SS | 10 | jang | AL | 15 | jpol | SS | 10 | bio | ZJ | 32 |
| jang | SM | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | SS | 10 | wfiz | SB | HS | jang | AL | 15 | jpol | SS | 10 | zzwyc | SB | 11 |
| wfiz | MC | HS | jang | SM | 12 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jpol | SS | 10 | wfiz | SB | HS | wfiz | SB | HS | jnie | KP | 29 | jpol | SS | 10 |
| wfiz | MC | HS | wfiz | MC | HS | jros | PA | 15 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jang | AL | 15 | his | KA | 36 | jpol | SS | 10 | che | CC | 27 | his | KA | 36 |
| jang | SM | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | fiz | MP | 6 | inf | AP | 41 | fiz | MP | 6 | ||||||
| inf | UR | 40 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | ereg | WĘ | 39 | jang | AL | 15 | |||||||||
| jang | SM | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | KD | 11 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | his | KD | 44 | jpol | SS | 10 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | bio | ZJ | 32 | jpol | SS | 10 | jang | AL | 12 | ||||||
| geo | BI | 26L | jpol | SS | 38 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | SS | 38 | jang | AL | jang | AL | 15 | |||||||
| che | CC | 32K | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | ereg | BI | 30 | fiz | BO | 1 | |||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | mat | PE | inf | UR | 40 | ||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | mat | PE | |||||||||||||
| jros | VA | 38 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jang | ŁJ | 42 | groz | TK | 30 | inf | AP | 41 | ||||||
| jang | HB | 41 | inf | UR | 40 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | sgzes | MY | HS | groz | TK | 30 | jang | ŁJ | Czyt. | jpol | MR | 5 | |||
| jang | HB | 14A | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | mat | RZ | 6 | groz | TK | 30 | jang | ŁJ | Czyt. | jpol | MR | 5 | |||
| jang | HB | 14A | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | rel | BE | 11 | wosroz | KM | 35 | jang | ŁJ | Czyt. | wfiz | MY | HS | wfiz | MY | HS |
| jang | HB | 29 | wfiz | MC | HS | wfiz | MC | HS | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | RZ | 6 | bio | ZJ | 32 | mat | RZ | 6 | wfiz | MY | HS | his | KC | 11 |
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | groz | TK | 30 | jpol | MR | 5 | his | KC | 44 | fiz | MP | 6 | wosroz | KM | 35 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | jnie | VN | 11 | zzwyc | RZ | 6 | jpol | MR | 5 | che | CC | 10 | jnie | VN | Czyt. |
| jros | VA | 31 | jros | VA | 15 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | fiz | MP | 6 | wosroz | KM | 35 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | his | KD | 44 | jpol | MR | 5 | |||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | mat | RZ | 6 | groz | BI | 36 | jang | AL | 15 | ||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wosroz | KM | 12 | wosroz | KM | 35 | mat | RZ | 6 | fiz | BO | Muz | |||
| bio | ZJ | 32 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | jpol | MR | 5 | groz | BI | 22 | inf | UR | 40 | ||||||
| che | CC | 32K | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | sgzes | MY | HS | jang | AL | 15 | |||||||||
| jros | VA | Muz | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | |||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | |||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | |||||||||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | EN | 22 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | jpol | EN | 22 | rel | BE | 11 | mat | AM | 44 | jang | TP | 42 | |||
| jang | MM | 34 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jnie | KP | 29 | jang | TP | 41 | che | MA | 44 | jnie | KP | 29 | jpol | EN | 22 |
| jros | VA | 9 | jang | MM | 34 | jros | VA | 34 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | wfiz | SB | HS | broz | IS | 33 | jang | TP | 14A | mat | AM | 44 | zzwyc | IS | 33 |
| wfiz | MY | HS | jang | MM | 34 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | mat | AM | 44 | broz | IS | 33 | inf | AP | 41 | fiz | MP | 10 | wfiz | SB | HS |
| inf | UR | 40 | wfiz | MY | HS | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | jang | TP | 29 | jpol | EN | 22 | broz | IS | 33 | jpol | EN | 22 | wfiz | SB | HS |
| jang | MM | 34 | wfiz | MY | HS | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | jang | TP | 29 | geo | BI | 32 | his | KC | 44 | jpol | EN | 22 | his | KC | 44 |
| jang | MM | 34 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | ereg | WĘ | 31 | broz | IS | 33 | |||||||||
| 9 | 14:50 – 15:35 | fiz | MP | 31 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | jpol | MS | 21 | mat | PE | 44 | broz | IS | 33 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | inf | UR | 40 | prmed | BS | 4 | wfiz | MY | HS | jang | AL | 15 | broz | IS | 33 |
| inf | AP | 41 | wfiz | JB | HS | jang | WI | 9 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wfiz | MY | HS | croz | MA | 26 | wfiz | MY | HS | mat | PE | 4 | his | KM | 35 |
| wfiz | JB | HS | wfiz | JB | HS | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | broz | IS | 33 | croz | MA | 26 | his | KM | 35 | fiz | MŚ | 27 | fiz | MŚ | 27 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | broz | IS | 33 | mat | PE | 4 | jpol | MS | 21 | zzwyc | MA | 26 | jfra | UT | 7 |
| jnie | KP | 29 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | geo | BI | 36 | broz | IS | 33 | jpol | MS | 21 | croz | MA | 26 | croz | MA | 26 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | jang | AL | 15 | jfra | UT | 7 | rel | BE | 11 | jpol | MS | 21 | |||
| jang | WI | 9 | jnie | KP | 29 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | jang | AL | 15 | ||||||||||||
| jang | WI | 9 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | mroz | JP | 39 | ||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | rel | BE | 11 | mroz | JP | 39 | |||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jang | MM | 34 | mroz | JP | 39 | jang | MM | 34 | mroz | JP | 39 | wfiz | MY | HS |
| jang | LI | 14A | jang | LI | 14A | wfiz | MC | HS | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | fiz | MŚ | 27 | ereg | TK | 30 | che | KT | 27 | jang | MM | 34 | geo | TK | 30 |
| jang | LI | 14A | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | jhis | LO | 36 | inf | AP | 41 | jpol | SS | 10 | jang | MM | 34 | geo | TK | 30 |
| jnie | VN | 11 | inf | UR | 40 | jang | LI | 14A | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | mroz | JP | 39 | jpol | SS | 10 | mroz | JP | 39 | wfiz | MY | HS | jpol | SS | 10 |
| wfiz | MC | HS | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | geo | TK | 30 | jpol | SS | 10 | jhis | LO | 9 | wfiz | MY | HS | his | DR | 35 |
| jnie | VN | 42 | wfiz | MC | HS | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | zzwyc | TK | 10 | his | DR | 35 | fiz | MŚ | 27 | bio | ZJ | 32 | jang | MM | 34 |
| jang | LI | 14A | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | jpksp | KR | |||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | mksp | PD | @ | jaksp | MM | @ | jpksp | KR | mksp | PD | @ | grksp | BI | @ | |
| bio | ZJ | 32 | ||||||||||||||
