| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia | LS | 20 | Język angielski | KE | 12 | |||||||||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka rozszerzona | PB | 28 | Język angielski | KE | 12 | Muzyka | vm | 38 | Informatyka | UR | 40 | |||
| Informatyka | AP | 41 | Język angielski | ŁR | 34 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | Matematyka rozszerzona | PB | 28 | Język polski | SS | 10 | Język angielski | KE | 28 | |||
| Język angielski | ŁR | 34 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Religia | BE | 11 | Biologia | WB | 32 | Wychowanie fizyczne | MC | HS | Geografia | BI | 21 | Język polski | SS | 10 |
| Geografia rozszerzona | TK | 30 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | TC | HS | ||||||||||||||
| Geografia | BI | 21 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Matematyka rozszerzona | PB | 28 | Język angielski | KE | 41 | Wychowanie fizyczne | MC | HS | Język niemiecki | KP | 29 | Język polski | SS | 10 |
| Język angielski | ŁR | 34 | Wychowanie fizyczne | TC | HS | Język rosyjski | VA | 7 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Chemia rozszerzona | CC | 35 | Informatyka stosowana | UR | 39 | Fizyka | MP | 20 | Matematyka rozszerzona | PB | 28 |
| Geografia rozszerzona | TK | 30 | Fizyka | MP | 20 | |||||||||||
| Język angielski | ŁR | 34 | ||||||||||||||
| Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Zajęcia z wychowawcą | SS | 10 | Język niemiecki | KP | 29 | Język polski | SS | 10 | Wychowanie fizyczne | MC | HS | Chemia rozszerzona | CC | 27 |
| Chemia | KT | 26 | ||||||||||||||
| Język rosyjski | VA | 14A | Wychowanie fizyczne | TC | HS | |||||||||||
| Chemia | KT | 26 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Chemia rozszerzona | CC | 39 | Edukacja zdrowotna | MC | 10 | Historia | LS | 20 | ||||||
| Geografia rozszerzona | TK | 30 | ||||||||||||||
| Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język niemiecki | VN | 29 | Historia rozszerzona | KM | 44 | Matematyka | CC | 5 | ||||||
| Historia | DR | 35 | Historia | DR | 35 | Język francuski rozszerzony | UT | 7 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Muzyka | vm | 38 | Fizyka | MŚ | 27 | Język angielski | KE | 12 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | |||
| Język angielski | GK | 28 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Religia | TJ | 17 | Biologia | IS | 33 | Język angielski | KE | 12 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Język angielski | GK | 28 | Wychowanie fizyczne | MY | HS | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Matematyka | CC | 21 | Język polski rozszerzony | MR | 5 | Język niemiecki | VN | 29 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Chemia | MA | 26 |
| Język francuski rozszerzony | UT | 7 | Wychowanie fizyczne | MY | HS | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język angielski | KE | 41 | Język polski rozszerzony | MR | 5 | Język polski rozszerzony | MR | 5 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Historia rozszerzona | KM | 44 |
| Język angielski | GK | 40 | Wychowanie fizyczne | MY | HS | Język francuski rozszerzony | UT | 7 | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Zajęcia z wychowawcą | CC | 15 | Informatyka stosowana | UR | 39 | Język polski rozszerzony | MR | 5 | Język polski rozszerzony | MR | 5 | |||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Informatyka | UR | 40 | Historia rozszerzona | KM | 44 | Matematyka | CC | 35 | Geografia | TK | 30 | |||
| Informatyka | AP | 41 | Język francuski rozszerzony | UT | 7 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Edukacja zdrowotna | DR | 35 | Historia rozszerzona | KM | 44 | Język angielski | KE | 40 | ||||||
| Język angielski | GK | 41 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KM | 44 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | |||||||||
| Biznes i zarządzanie rozszerzone | BS | 4 | Wychowanie fizyczne | SB | HS | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski | DS | 17 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Matematyka | PO | 17 | Chemia | KT | 30 | |||
| Wychowanie fizyczne | SB | HS | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Informatyka | UR | 40 | Zajęcia z wychowawcą | BI | 35 | Historia | KM | 35 | Muzyka | vm | 38 | Język polski | DS | 17 |
| Informatyka | AP | 41 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język angielski | KE | 12 | Geografia rozszerzona | BI | 35 | Język angielski | KE | 12 | Język polski | DS | 17 | Historia | KM | 44 |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Język angielski | MI | 42 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Matematyka | PO | 6 | Geografia rozszerzona | BI | 30 | Język polski | DS | 17 | Biologia | WB | 32 |
| Wychowanie fizyczne | SB | HS | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Edukacja zdrowotna | SB | 11 | Język angielski | KE | 41 | Matematyka | PO | 21 | Język francuski | UT | 7 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KM | 44 |
| Język angielski | MI | 42 | Język niemiecki | KP | 29 | Biznes i zarządzanie rozszerzone | BS | 4 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Język angielski | KE | 41 | Fizyka | MŚ | 27 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Język francuski | UT | 7 | |||
| Język angielski | MI | 42 | Język angielski | MI | 42 | Język niemiecki | KP | 29 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Biznes i zarządzanie | KD | 22 | Religia | BE | 11 | |||||||||
| Biznes i zarządzanie rozszerzone | BS | 4 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Matematyka | CC | 21 | Historia | ZI | 11 | Muzyka | vm | 38 | ||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | ZI | 41 | Chemia | KT | 30 | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Matematyka | CC | 5 | |||
| Język angielski | AL | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Biologia rozszerzona | ZJ | 32 | Język angielski | ZI | 41 | Wychowanie fizyczne | JL | HS | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Zajęcia z wychowawcą | ZI | 31 |
| Język hiszpański rozszerzony | LO | 20 | Język angielski | AL | 15 | Informatyka | AP | 41 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Geografia | TK | 30 | Wychowanie fizyczne | JL | HS | Wychowanie fizyczne | JL | HS | Biologia rozszerzona | ZJ | 32 | Biologia rozszerzona | ZJ | 32 |
| Wychowanie fizyczne | MY | HS | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Język hiszpański rozszerzony | LO | 34 | Język hiszpański rozszerzony | LO | 12 | |||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Informatyka | UR | 40 | Fizyka | MŚ | 27 | Matematyka | CC | 35 | Historia | ZI | 28 |
| Wychowanie fizyczne | MY | HS | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Edukacja regionalna | TK | 30 | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Język angielski | ZI | 34 |
| Wychowanie fizyczne | MY | HS | Język angielski | AL | 15 | |||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Edukacja zdrowotna | JL | 22 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | Religia | BE | 11 | Język angielski | ZI | 34 | |||
| Język angielski | AL | 15 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język niemiecki | KP | 29 | Język niemiecki | KP | 29 | |||||||||
| Język hiszpański rozszerzony | LO | 21 | Biologia | WB | 32 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | GK | 28 | ||||||||||||
| Język angielski | LI | 14A | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Religia | BE | 11 | Informatyka | UR | 40 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Język francuski | UT | 7 | |||
| Informatyka | AP | 41 | Wychowanie fizyczne | JL | HS | Język niemiecki | KP | 29 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | CC | 21 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Geografia | TK | 30 | Fizyka | MŚ | 27 | |||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Muzyka | vm | 38 | Język polski | DS | 17 | Matematyka | CC | 11 | Chemia rozszerzona | KT | 35 | Język polski | DS | 17 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Język francuski | UT | 7 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | Zajęcia z wychowawcą | UT | 33 | Biologia rozszerzona | IS | 33 |
| Język niemiecki | KP | 29 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Chemia rozszerzona | KT | 26 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | Chemia rozszerzona | KT | 26 | Matematyka | CC | 35 | Historia | KC | 35 |
| Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Język angielski | GK | 28 | Edukacja zdrowotna | JL | 11 | Historia | KC | 35 | Język polski | DS | 17 | Wychowanie fizyczne | DR | HS |
| Język angielski | LI | 14A | Wychowanie fizyczne | JL | HS | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język angielski | GK | 28 | Język polski | DS | 17 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | ||||||
| Język angielski | LI | 14A | Wychowanie fizyczne | JL | HS | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język polski | EN | 22 | Zajęcia z wychowawcą | EN | 22 | Język polski | EN | 22 | Język angielski | ZI | 42 | |||
| Język angielski rozszerzony | AL | 15 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Język polski | EN | 22 | Język angielski | ZI | 42 |
| Matematyka rozszerzona | LB | 31 | Język angielski rozszerzony | AL | 15 | Matematyka rozszerzona | LB | 31 | Matematyka rozszerzona | LB | 31 | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Informatyka | UR | 40 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | Matematyka | PO | 17 | Historia | LS | 20 |
| Język angielski rozszerzony | AL | 15 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Biologia | IS | 33 | ||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Edukacja zdrowotna | MC | 15 | Wychowanie fizyczne | MC | HS | Język angielski | ZI | 14A | Muzyka | vm | 38 | Wychowanie fizyczne | MC | HS |
| Wychowanie fizyczne | JB | HS | Język angielski rozszerzony | AL | 15 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | ||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Historia | LS | 20 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Geografia | TK | 30 | Wychowanie fizyczne | MC | HS | |||
| Język angielski rozszerzony | AL | 15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Język hiszpański | ST | 10 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Religia | TJ | 39 | |||
| Język niemiecki | KP | 29 | Informatyka | AP | 41 | Matematyka rozszerzona | LB | 31 | ||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Matematyka | PO | 28 | Informatyka stosowana | UR | 39 | Język hiszpański | ST | 30 | ||||||
| Matematyka rozszerzona | LB | 31 | Język niemiecki | KP | 29 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język polski | EN | 22 | Matematyka | PO | 21 | Fizyka | MP | 6 | ||||||
| Chemia | KT | 26 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Historia | KD | 5 | Język angielski | KE | 7 | Biznes i zarządzanie | 1V | 30 | Matematyka | PO | 17 | Język polski rozszerzony | MS | 21 |
| Język angielski | ZI | 33 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | Język angielski | KE | 7 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | Informatyka | AP | 41 | Język polski rozszerzony | MS | 21 |
| Wychowanie fizyczne | SB | HS | Język angielski | ZI | 33 | Wychowanie fizyczne | SB | HS | Informatyka | UR | 40 | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Muzyka | vm | 38 | Fizyka | MŚ | 27 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | Zajęcia z wychowawcą | VA | 31 | Język francuski | UT | 7 |
| Wychowanie fizyczne | SB | HS | Język rosyjski | VA | 12 | |||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Matematyka | PO | 6 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Język angielski | KE | 12 | Biologia rozszerzona | IS | 33 |
| Język angielski | ZI | 40 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język polski rozszerzony | MS | 21 | Język polski rozszerzony | MS | 21 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | Edukacja teatralno-filmowa | MS | 21 | |||
| Edukacja dla bezpieczeństwa | BS | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Język angielski | KE | 9 | Historia | KD | 22 | Język polski rozszerzony | MS | 21 | Geografia | TK | 30 | |||
| Język angielski | ZI | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Edukacja zdrowotna | SB | 11 | Matematyka | PO | 21 | Język francuski | UT | 7 | Religia | BE | 11 | |||
| Język rosyjski | VA | 34 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Chemia | KT | 26 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia | BI | 35 | Matematyka | LB | 31 | Geografia | BI | 35 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | |||
| Geografia rozszerzona | BI | 20 | Geografia rozszerzona | BI | 39 | |||||||||||
| Geografia | BI | 35 | Geografia | BI | 35 | Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Edukacja obywatelska | KD | 5 | Język polski | MR | 5 | Historia | KM | 44 | Język rosyjski | VA | 4 | Chemia rozszerzona | MA | 26 |
| Geografia rozszerzona | BI | 39 | ||||||||||||||
| Język niemiecki | VN | 14A | ||||||||||||||
| Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | LB | 31 | Język polski | MR | 5 | Edukacja obywatelska | KD | 10 | Biologia | ZJ | 32 | Wychowanie fizyczne | DR | HS |
| Wychowanie fizyczne | JL | HS | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Zajęcia z wychowawcą | MR | 5 | Język rosyjski | VA | 42 | Język polski | MR | 5 | Matematyka | LB | 31 | Wychowanie fizyczne | DR | HS |
| Język niemiecki | VN | 11 | Wychowanie fizyczne | JL | HS | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Biznes i zarządzanie | KD | 11 | Matematyka | LB | 31 | Biologia | ZJ | 32 | Język angielski | LI | 14A | Matematyka | LB | 31 |
| Język angielski | WI | 9 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Informatyka | AP | 41 | Matematyka | LB | 31 | Język angielski | LI | 14A | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Język angielski | LI | 14A |
| Chemia | KT | 39 | ||||||||||||||
| Informatyka | UR | 40 | Język angielski | WI | 9 | Język angielski | WI | 9 | ||||||||
| Chemia | KT | 39 | ||||||||||||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Historia | KM | 44 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Religia | TJ | 11 | Fizyka | MP | 6 | Język angielski | LI | 14A |
| Geografia rozszerzona | BI | 39 | Fizyka | MP | 6 | |||||||||||
| Język angielski | WI | 9 | ||||||||||||||
| Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | Język polski | MR | 5 | |||||||||
| Chemia | KT | 26 | ||||||||||||||
| Wychowanie fizyczne | JL | HS | ||||||||||||||
| Chemia | KT | 26 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Geografia | BI | 36 | |||||||||
| Wychowanie fizyczne | MY | HS | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Matematyka | CC | 35 | Religia | TJ | 11 | Język polski | DS | 17 | |||
| Wychowanie fizyczne | MY | HS | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Język polski | DS | 17 | Język angielski | KE | 7 | Język polski | DS | 17 | Zajęcia z wychowawcą | BS | 4 | Biologia | ZJ | 32 |
| Język angielski | ŁR | 34 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Język polski | DS | 17 | Matematyka | CC | 21 | Język hiszpański | ST | 27 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | Język angielski | KE | 40 |
| Język angielski | ŁR | 34 | Język angielski | ŁR | 34 | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Matematyka | CC | 17 | Chemia | KT | 27 | Język angielski | KE | 9 | Geografia | BI | 21 | Język angielski | KE | 40 |
| Język angielski | ŁR | 34 | Język hiszpański | LO | 11 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Fizyka | MŚ | 27 | Biologia | ZJ | 32 | Historia | KM | 44 | Język polski | DS | 17 | Matematyka | CC | 27 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | Chemia | KT | 26 | Język hiszpański | ST | 10 | Informatyka | AP | 41 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Edukacja obywatelska | KC | 35 |
| Informatyka | UR | 40 | Język hiszpański | LO | 7 | Wychowanie fizyczne | MY | HS | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język angielski | KE | 42 | Język polski | DS | 17 | Edukacja obywatelska | KC | 35 | Język hiszpański | ST | 30 | Historia | KM | 44 |
| Język hiszpański | LO | 7 | Język angielski | ŁR | 34 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Geografia rozszerzona | TK | 30 | Język niemiecki | VN | 29 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | ||||||
| Język rosyjski | PA | 15 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia rozszerzona | TK | 30 | Religia | TJ | 17 | Matematyka | PE | 6 | Matematyka | PE | 6 | Język polski | EN | 22 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | Edukacja obywatelska | KD | 5 | Geografia rozszerzona | TK | 30 | Chemia | KT | 39 | Język niemiecki | VN | 42 | Język polski | EN | 22 |
| Język rosyjski | PA | 15 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Informatyka | UR | 40 | Historia | KA | 36 | Edukacja obywatelska | KD | 10 | Historia | KA | 36 | Geografia rozszerzona | TK | 30 |
| Informatyka | AP | 41 | ||||||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Język polski | EN | 22 | Język angielski | ŁJ | 26 | Język angielski | ŁJ | 40 | Biologia | ZJ | 32 | Wychowanie fizyczne | DR | HS |
| Język angielski | MI | 42 | Język angielski | MI | 42 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | ||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Język angielski | ŁJ | 29 | Język polski | EN | 22 | Język angielski | ŁJ | 40 | Język angielski | ŁJ | 41 | Wychowanie fizyczne | DR | HS |
| Język angielski | MI | 42 | Język angielski | MI | 42 | Język angielski | MI | 42 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Matematyka | PE | 6 | Fizyka | MŚ | 27 | Biznes i zarządzanie | KD | 22 | Chemia | KT | 26 | Matematyka | PE | 6 |
| Biznes i zarządzanie rozszerzone | BS | 4 | ||||||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Biologia | ZJ | 32 | Wiedza o społeczeństwie rozszerzona | KM | 44 | Zajęcia z wychowawcą | PA | 15 | ||||||
| Biznes i zarządzanie rozszerzone | BS | 4 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | WI | 9 | Biologia | ZJ | 32 | |||||||||
| Język angielski | AL | 15 | Historia | KM | 44 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Geografia | BI | 35 | Geografia | BI | 36 | Język angielski | WI | 9 | Język angielski | WI | 9 |
| Język angielski | AL | 15 | Język angielski | AL | 15 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Zajęcia z wychowawcą | PE | 6 | Matematyka | PE | 6 | Matematyka | PE | 6 | Matematyka | PE | 6 | Informatyka | AP | 41 |
| Informatyka | UR | 40 | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Matematyka | PE | 6 | Język niemiecki | KP | 29 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Język polski rozszerzony | KZ | 20 |
| Język rosyjski | PA | 15 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Edukacja obywatelska | KM | 36 | Język angielski | WI | 9 | Chemia | KT | 26 | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Edukacja teatralno-filmowa | KZ | 20 |
| Język angielski | AL | 15 | ||||||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Edukacja obywatelska | KM | 44 | Historia rozszerzona | KA | 36 | Biologia | ZJ | 32 | Historia rozszerzona | KA | 36 |
| Wychowanie fizyczne | DR | HS | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Historia | KM | 44 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Wychowanie fizyczne | JB | HS | Chemia | KT | 30 | Język polski rozszerzony | KZ | 20 | Historia rozszerzona | KA | 36 | Historia rozszerzona | KA | 36 |
| Wychowanie fizyczne | DR | HS | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język angielski | WI | 9 | Fizyka | MŚ | 27 | Język niemiecki | KP | 29 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | Religia | TJ | 39 |
| Język angielski | AL | 15 | Język rosyjski | PA | 15 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język francuski | UT | 7 | Religia | TJ | 17 | Biologia rozszerzona | ZJ | 32 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Geografia | BI | 35 | Wychowanie fizyczne | MC | HS | Język francuski | UT | 7 | Biologia rozszerzona | ZJ | 32 | Biologia rozszerzona | ZJ | 32 |
| Wychowanie fizyczne | JL | HS | Język rosyjski | PA | 15 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Wychowanie fizyczne | MC | HS | Język polski | MS | 21 | Język polski | MS | 21 | Geografia | BI | 5 |
| Wychowanie fizyczne | JL | HS | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Zajęcia z wychowawcą | ZJ | 32 | Matematyka | PB | 28 | Biologia rozszerzona | ZJ | 32 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Historia | KA | 36 |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Laboratorium przyrodnicze z biologii | ZJ | 32 | Edukacja obywatelska | KA | 36 | Matematyka | PB | 28 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Edukacja obywatelska | KA | 36 |
| 6 | 12:20 – 13:05 | Matematyka | PB | 28 | Chemia rozszerzona | MA | 26 | Fizyka | MŚ | 27 | Matematyka | PB | 28 | Język polski | MS | 21 |
| 7 | 13:10 – 13:55 | Biologia rozszerzona | ZJ | 32 | Historia | KA | 36 | Język angielski | LI | 14A | Język angielski | LI | 14A | Język polski | MS | 21 |
| Język angielski | ZI | 28 | Język angielski | ZI | 40 | |||||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Informatyka | UR | 40 | Język angielski | LI | 14A | Wychowanie fizyczne | MC | HS | ||||||
| Informatyka | AP | 41 | Język rosyjski | PA | 15 | Język angielski | ZI | 28 | Wychowanie fizyczne | JL | HS | |||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Chemia | CC | 26 | Język polski rozszerzony | EN | 22 | Religia | TJ | 11 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | |||
| Wychowanie fizyczne | SB | HS | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Matematyka | CC | 21 | Język polski rozszerzony | EN | 22 | Edukacja teatralno-filmowa | MR | 5 | Geografia | BI | 35 | Wychowanie fizyczne | DR | HS |
| Informatyka | AP | 41 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Historia | KA | 36 | Język polski rozszerzony | EN | 22 | Matematyka | CC | 32 | Wychowanie fizyczne | DR | HS | Matematyka | CC | 27 |
| Wychowanie fizyczne | SB | HS | ||||||||||||||
| 4 | 10:30 – 11:15 | Fizyka | MŚ | 27 | Język angielski | ZI | 41 | Geografia | BI | 36 | Informatyka | AP | 41 | Chemia | CC | 27 |
| Język angielski | ŁR | 34 | Wychowanie fizyczne | SB | HS | |||||||||||
| 5 | 11:30 – 12:15 | Biznes i zarządzanie | BS | 4 | Matematyka | CC | 21 | Język francuski | UT | 7 | Język angielski | ZI | 40 | Zajęcia z wychowawcą | AP | 27 |
| Język hiszpański rozszerzony | LO | 41 | Język angielski | ŁR | 34 | |||||||||||
| 6 | 12:20 – 13:05 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Język francuski | UT | 7 | Język angielski | ZI | 28 | Język angielski | ZI | 40 | Język polski rozszerzony | EN | 22 |
| Biologia | ZJ | 32 | Język hiszpański rozszerzony | LO | 21 | Język angielski | ŁR | 34 | Język angielski | ŁR | 34 | |||||
| 7 | 13:10 – 13:55 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Biologia rozszerzona | IS | 33 | Edukacja obywatelska | KM | 44 | Edukacja obywatelska | KM | 44 |
| Język hiszpański rozszerzony | LO | 7 | Język hiszpański rozszerzony | LO | 21 | Biologia | ZJ | 32 | ||||||||
| 8 | 14:00 – 14:45 | Język polski rozszerzony | EN | 22 | Język polski rozszerzony | EN | 22 | Historia | KA | 36 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski | KE | 34 | Geografia rozszerzona | TK | 30 | Matematyka | JP | 39 | Fizyka | MŚ | 27 | Edukacja obywatelska | KA | 36 |
| Język angielski | LI | 14A | Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | Matematyka | PB | 28 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Język angielski | KE | 34 | Geografia rozszerzona | TK | 30 | Przedmiot uzupełniajacy inny - k. polonistyczne | MS | 21 | Geografia rozszerzona | TK | 30 | Język angielski | KE | 7 |
| Język angielski | LI | 14A | Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | Fizyka rozszerzona | MŚ | 27 | Język angielski | LI | 14A | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Matematyka | JP | 39 | Język niemiecki | VN | 29 | Język angielski | KE | 12 | Informatyka | AP | 41 | Język polski | MS | 21 |
